# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নাম | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | ৫ | এলজিইডি | 111111 | ||
২ | নাম | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 1 | এলজিএসপি | 111111 | ||
৩ | নাম | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 1 | কাবিখা | 111111 | ||
৪ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | 8 | কাবিটা | 111111 | ||
৫ | নাম | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | 8 | জি আর | 111111 | ||
৬ | নাম | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৪ | 1 | টিআর | 111111 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস